 | EFAP-M251 | 90-264V | 3.3V / +5V / +12V1 / -12V / +5VSB | 250W | 150×81.5×40mm | 申请样品
|
 | EFRP-S2257H | 90-264V | 3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB | 250W | 260×106×41.5mm | 申请样品
|
 | EFRP-S2207H | 90-264V | 3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB | 200W | 260×106×41.5mm | 申请样品
|
 | EFRP-S207 | 90-264V | 12V / -12V / 5VSB | 200W | 220×50.5×40mm | 申请样品
|
 | EFAP-M201 | 90-264V | 3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB | 200W | 150×81.5×40mm | 申请样品
|
 | EFRP-S107 | 90-264V | 12V / -12V / +5VSB | 100W | 220×50.5×40mm | 申请样品
|
 | EFRP-S2107H | 90-264V | 3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB | 100W | 260×106×41.5mm | 申请样品
|
 | QAE150W | 8.5-22V
16.5-36V
33-75V
8.5-36V
16.5-75V
40-160V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 30V / 48V | 150W | 57.9×36.8×12.7mm | 申请样品
|
 | PM-100MD080 | 43-160V | 5V | 50W | 61.0×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | HAE100W | 9-18V
18-36V
36-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 100W | 61.0×57.9×12.7mm | 申请样品
|